Energiewirtschaft Professional (3–5 Jahre) Gehalt 2026 — Was verdienen Professional (3–5 Jahre) Energiewirtschaft-Fachkräfte?
Aktuelle Gehaltsdaten für Energiewirtschaft-Fachkräfte mit 3–5 Jahren Berufserfahrung — alle 68 Berufsbilder im Vergleich. Basierend auf Vermittlungsdaten der ADVERGY GmbH.
Professional (3–5 Jahre) Energiewirtschaft-Gehalt 2026
- Erfahrung
- 3–5
- Gehaltsspanne
- 49.700 € – 90.200 € Median
- Median (alle Profile)
- 67.300 €
- Anzahl Profile
- 68 Berufsbilder der Energiewirtschaft
Energiewirtschaft Professional (3–5 Jahre) Gehalt 2026 im Vergleich.
So viel verdienen Energiewirtschaft-Fachkräfte mit 3–5 Berufserfahrung — sortiert vom höchsten zum niedrigsten Median-Gehalt.
| # | Energie-Berufsbild | Einstieg | Median | Top |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HVDC / HGÜ-Experte | 69.000 € | 90.200 € | 128.800 € |
| 2 | Projektleiter Offshore-Wind | 69.000 € | 87.400 € | 124.200 € |
| 3 | Business Development Manager Energiewirtschaft | 64.400 € | 84.600 € | 124.200 € |
| 4 | Projektleiter Elektrolyseur | 64.400 € | 82.800 € | 115.000 € |
| 5 | Offshore-Anbindungs-Ingenieur | 62.600 € | 81.000 € | 110.400 € |
| 6 | Projektleiter H2-Infrastruktur | 62.600 € | 81.000 € | 110.400 € |
| 7 | Asset Manager Erneuerbare Energien | 57.000 € | 75.400 € | 105.800 € |
| 8 | Bauleiter Offshore-Wind | 59.800 € | 75.400 € | 103.000 € |
| 9 | HSE Manager Offshore | 59.800 € | 75.400 € | 103.000 € |
| 10 | Projektleiter Freileitungsbau | 59.800 € | 75.400 € | 105.800 € |
| 11 | Asset Manager Netze | 57.000 € | 73.600 € | 99.400 € |
| 12 | Asset Manager Wind | 57.000 € | 73.600 € | 101.200 € |
| 13 | Commissioning Engineer Wind | 57.000 € | 73.600 € | 99.400 € |
| 14 | Projektleiter Geothermie | 57.000 € | 73.600 € | 99.400 € |
| 15 | HSE Manager Energietechnik | 57.000 € | 73.600 € | 99.400 € |
| 16 | Marine Koordinator Offshore-Wind | 57.000 € | 73.600 € | 99.400 € |
| 17 | Projektleiter Batteriespeicher | 57.000 € | 73.600 € | 99.400 € |
| 18 | Projektleiter Onshore-Wind | 57.000 € | 73.600 € | 99.400 € |
| 19 | Projektleiter Umspannwerk | 57.000 € | 72.700 € | 99.400 € |
| 20 | Projektleiter Erdkabel (Hochspannung) | 57.000 € | 71.800 € | 95.700 € |
| 21 | Grid Integration Engineer | 55.200 € | 71.800 € | 96.600 € |
| 22 | HSE Manager Wasserstoff | 55.200 € | 71.800 € | 96.600 € |
| 23 | Projektleiter H2-Tankstelle | 57.000 € | 71.800 € | 96.600 € |
| 24 | Prozessingenieur Wasserstoff | 55.200 € | 71.800 € | 96.600 € |
| 25 | Trassenplaner HGÜ | 55.200 € | 71.800 € | 96.600 € |
| 26 | Vertriebsingenieur Energietechnik | 53.400 € | 71.800 € | 105.800 € |
| 27 | Maschinenbauingenieur Elektrolyse | 55.200 € | 69.900 € | 92.000 € |
| 28 | Batteriespeicher Ingenieur | 53.400 € | 69.000 € | 92.000 € |
| 29 | Inbetriebnehmer Elektrolyseur | 53.400 € | 69.000 € | 92.000 € |
| 30 | Offshore-Koordinator | 53.400 € | 69.000 € | 92.000 € |
| 31 | Smart Grid Engineer | 53.400 € | 69.000 € | 92.000 € |
| 32 | Projektleiter Solarpark | 53.400 € | 68.100 € | 92.000 € |
| 33 | Qualitätsmanager Energiewirtschaft | 53.400 € | 68.100 € | 90.200 € |
| 34 | Schutz- und Leittechnik Ingenieur | 53.400 € | 68.100 € | 92.000 € |
| 35 | Bauleiter Freileitungsbau | 53.400 € | 66.200 € | 87.400 € |
| 36 | Bauleiter Windpark | 53.400 € | 66.200 € | 87.400 € |
| 37 | Primärtechnik Ingenieur | 53.400 € | 66.200 € | 87.400 € |
| 38 | Projektleiter Fernwärme | 50.600 € | 66.200 € | 87.400 € |
| 39 | Sekundärtechnik Ingenieur | 51.500 € | 65.300 € | 84.600 € |
| 40 | Bauleiter Umspannwerk | 51.500 € | 64.400 € | 84.600 € |
| 41 | Elektroingenieur Energieversorgung | 50.600 € | 64.400 € | 84.600 € |
| 42 | Genehmigungsplaner Energieinfrastruktur | 50.600 € | 64.400 € | 84.600 € |
| 43 | Netzplaner (Strom) | 50.600 € | 64.400 € | 84.600 € |
| 44 | Projektcontroller Energiewirtschaft | 50.600 € | 64.400 € | 84.600 € |
| 45 | Technischer Einkäufer Energiewirtschaft | 50.600 € | 64.400 € | 84.600 € |
| 46 | Verfahrenstechniker H2 (Anlage) | 50.600 € | 64.400 € | 84.600 € |
| 47 | Anlagenbauer H2-Projekte | 47.800 € | 62.600 € | 82.800 € |
| 48 | Inspekteur Windkraftanlagen (WEA-Gutachter) | 47.800 € | 62.600 € | 82.800 € |
| 49 | Service-Techniker Offshore-Wind | 47.800 € | 62.600 € | 84.600 € |
| 50 | Inbetriebnehmer Umspannwerk | 50.600 € | 61.600 € | 82.800 € |
| 51 | Biogas-Ingenieur | 47.800 € | 60.700 € | 81.000 € |
| 52 | Elektroplaner Photovoltaik | 47.800 € | 60.700 € | 81.000 € |
| 53 | Leitungsmeister (Freileitung) | 47.800 € | 60.700 € | 78.200 € |
| 54 | Netzingenieur (Verteilnetz) | 47.800 € | 60.700 € | 80.000 € |
| 55 | Projektingenieur Energieversorgung | 47.800 € | 60.700 € | 81.000 € |
| 56 | Fachplaner Photovoltaik | 47.800 € | 59.800 € | 81.000 € |
| 57 | Bauleiter Photovoltaik | 46.000 € | 58.900 € | 78.200 € |
| 58 | Elektrotechniker Energiespeicher | 44.200 € | 57.000 € | 78.200 € |
| 59 | Elektrotechniker Windenergie | 44.200 € | 57.000 € | 78.200 € |
| 60 | Umweltplaner Energietrassen | 44.200 € | 57.000 € | 75.400 € |
| 61 | Windtechniker (Onshore & Offshore) | 44.200 € | 57.000 € | 78.200 € |
| 62 | Kabelmonteur Hochspannung | 44.200 € | 55.200 € | 75.400 € |
| 63 | SF6-Monteur / Gasisolierte Schaltanlagen | 44.200 € | 55.200 € | 73.600 € |
| 64 | Freileitungsmonteur | 41.400 € | 53.400 € | 71.800 € |
| 65 | Rotorblatt-Techniker | 41.400 € | 53.400 € | 75.400 € |
| 66 | Servicetechniker Windkraft Onshore | 41.400 € | 53.400 € | 71.800 € |
| 67 | Schaltanlagenbauer (Hochspannung) | 38.600 € | 49.700 € | 66.200 € |
| 68 | Servicetechniker Photovoltaik | 38.600 € | 49.700 € | 66.200 € |
Top-zahlende Energie-Berufe auf Professional (3–5 Jahre)-Level.
Diese Berufsbilder der Energiewirtschaft zahlen auf dem Professional (3–5 Jahre)-Level die höchsten Gehälter.
HVDC / HGÜ-Experte
Projektleiter Offshore-Wind
Business Development Manager Energiewirtschaft
Projektleiter Elektrolyseur
Offshore-Anbindungs-Ingenieur
Projektleiter H2-Infrastruktur
Typische Jobtitel auf Professional (3–5 Jahre)-Level.
Diese Jobtitel finden Sie in Stellenausschreibungen für Energiewirtschaft-Fachkräfte mit 3–5 Erfahrung.
Skills auf Professional (3–5 Jahre)-Level.
Diese Fähigkeiten erwarten Arbeitgeber von Energiewirtschaft-Fachkräften mit 3–5 Berufserfahrung.
Wie erreichen Sie das nächste Gehaltslevel?
Mit 3–5 Jahren Erfahrung sind Sie bereit für den Sprung ins Senior-Level. Diese Strategien beschleunigen Ihre Karriere und maximieren Ihr Gehaltsplus.
- Der erste strategische Wechsel passiert jetzt: Fachkräfte mit 3–5 Jahren erzielen bei einem Wechsel typischerweise 15–25% mehr Gehalt, besonders beim Wechsel DSO → TSO oder DSO → OEM.
- Erweitere dein Aufgabenspektrum: Wer sowohl Primär- als auch Sekundärtechnik beherrscht, ist für Amprion, 50Hertz und TenneT deutlich wertvoller als reine Primärtechniker.
- Investiere in Projektmanagement-Zertifikate (IPMA Level D/C, PMP). Ab Professional-Level wird Budget- und Terminverantwortung zum zweitwichtigsten Gehaltshebel nach Fachexpertise.
- Prüfe den Wechsel in die Industrie: OEMs wie Siemens Energy, GE, Hitachi Energy und Projektentwickler wie RWE, EnBW, Vattenfall zahlen oft 10–20% mehr als klassische Dienstleister.
- Verhandle beim Wechsel nicht nur das Grundgehalt, sondern auch Firmenwagen, Offshore-Zulagen, Weiterbildungsbudget und Bonus. Gesamtpakete von 80.000+ € sind realistisch.
Eigenständig arbeitende Energie-Fachkräfte mit 3–5 Jahren Erfahrung. Du verantwortest Teilprojekte oder kleinere Gesamtprojekte selbstständig – zum Beispiel ein Umspannwerk, einen Windpark-Abschnitt oder eine H2-Teilanlage. Du koordinierst Planer, Genehmigungsbehörden und Nachunternehmer, bist erste Ansprechperson für technische Fragen und trägst Verantwortung für Budget, Termine und Qualität.
Energiewirtschaft Gehalt nach Erfahrung.
Vergleiche die Gehälter über alle Erfahrungsstufen hinweg.
Ihr Marktwert als Professional (3–5 Jahre) — kostenlos & unverbindlich.
Unsere Energie-Berater melden sich mit Ihrem exakten Marktwert auf Professional (3–5 Jahre)-Level, einem anonymen Peer-Vergleich und einer ehrlichen Einschätzung zum Wechselpotenzial.
- Individuelle Gehaltsspanne für Professional (3–5 Jahre)
- Anonymer Peer-Vergleich (Perzentile)
- Wechselpotenzial & Top-Arbeitgeber
Danke für Ihre Anfrage!
Unsere Energie-Recruiting-Experten melden sich bei Ihnen.