Energiewirtschaft Junior (0–2 Jahre) Gehalt 2026 — Was verdienen Junior (0–2 Jahre) Energiewirtschaft-Fachkräfte?
Aktuelle Gehaltsdaten für Energiewirtschaft-Fachkräfte mit 0–2 Jahren Berufserfahrung — alle 68 Berufsbilder im Vergleich. Basierend auf Vermittlungsdaten der ADVERGY GmbH.
- Erfahrung
- 0–2 Jahre
- Gehaltsspanne
- 38.900 € – 70.600 € Median
- Median (alle Profile)
- 52.600 €
- Anzahl Profile
- 68 Berufsbilder der Energiewirtschaft
Energiewirtschaft Junior (0–2 Jahre) Gehalt 2026 — Alle 68 Berufsbilder im Vergleich
So viel verdienen Energiewirtschaft-Fachkräfte mit 0–2 Jahren Berufserfahrung — sortiert vom höchsten zum niedrigsten Median-Gehalt.
| # | Berufsbild der Energiewirtschaft | Einstieg | Median | Top |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HVDC / HGÜ-Experte | 54.000 € | 70.600 € | 100.800 € |
| 2 | Projektleiter Offshore-Wind | 54.000 € | 68.400 € | 97.200 € |
| 3 | Business Development Manager Energiewirtschaft | 50.400 € | 66.200 € | 97.200 € |
| 4 | Projektleiter Elektrolyseur | 50.400 € | 64.800 € | 90.000 € |
| 5 | Offshore-Anbindungs-Ingenieur | 49.000 € | 63.400 € | 86.400 € |
| 6 | Projektleiter H2-Infrastruktur | 49.000 € | 63.400 € | 86.400 € |
| 7 | Asset Manager Erneuerbare Energien | 44.600 € | 59.000 € | 82.800 € |
| 8 | Bauleiter Offshore-Wind | 46.800 € | 59.000 € | 80.600 € |
| 9 | HSE Manager Offshore | 46.800 € | 59.000 € | 80.600 € |
| 10 | Projektleiter Freileitungsbau | 46.800 € | 59.000 € | 82.800 € |
| 11 | Asset Manager Netze | 44.600 € | 57.600 € | 77.800 € |
| 12 | Asset Manager Wind | 44.600 € | 57.600 € | 79.200 € |
| 13 | Commissioning Engineer Wind | 44.600 € | 57.600 € | 77.800 € |
| 14 | Projektleiter Geothermie | 44.600 € | 57.600 € | 77.800 € |
| 15 | HSE Manager Energietechnik | 44.600 € | 57.600 € | 77.800 € |
| 16 | Marine Koordinator Offshore-Wind | 44.600 € | 57.600 € | 77.800 € |
| 17 | Projektleiter Batteriespeicher | 44.600 € | 57.600 € | 77.800 € |
| 18 | Projektleiter Onshore-Wind | 44.600 € | 57.600 € | 77.800 € |
| 19 | Projektleiter Umspannwerk | 44.600 € | 56.900 € | 77.800 € |
| 20 | Projektleiter Erdkabel (Hochspannung) | 44.600 € | 56.200 € | 74.900 € |
| 21 | Grid Integration Engineer | 43.200 € | 56.200 € | 75.600 € |
| 22 | HSE Manager Wasserstoff | 43.200 € | 56.200 € | 75.600 € |
| 23 | Projektleiter H2-Tankstelle | 44.600 € | 56.200 € | 75.600 € |
| 24 | Prozessingenieur Wasserstoff | 43.200 € | 56.200 € | 75.600 € |
| 25 | Trassenplaner HGÜ | 43.200 € | 56.200 € | 75.600 € |
| 26 | Vertriebsingenieur Energietechnik | 41.800 € | 56.200 € | 82.800 € |
| 27 | Maschinenbauingenieur Elektrolyse | 43.200 € | 54.700 € | 72.000 € |
| 28 | Batteriespeicher Ingenieur | 41.800 € | 54.000 € | 72.000 € |
| 29 | Inbetriebnehmer Elektrolyseur | 41.800 € | 54.000 € | 72.000 € |
| 30 | Offshore-Koordinator | 41.800 € | 54.000 € | 72.000 € |
| 31 | Smart Grid Engineer | 41.800 € | 54.000 € | 72.000 € |
| 32 | Projektleiter Solarpark | 41.800 € | 53.300 € | 72.000 € |
| 33 | Qualitätsmanager Energiewirtschaft | 41.800 € | 53.300 € | 70.600 € |
| 34 | Schutz- und Leittechnik Ingenieur | 41.800 € | 53.300 € | 72.000 € |
| 35 | Bauleiter Freileitungsbau | 41.800 € | 51.800 € | 68.400 € |
| 36 | Bauleiter Windpark | 41.800 € | 51.800 € | 68.400 € |
| 37 | Primärtechnik Ingenieur | 41.800 € | 51.800 € | 68.400 € |
| 38 | Projektleiter Fernwärme | 39.600 € | 51.800 € | 68.400 € |
| 39 | Sekundärtechnik Ingenieur | 40.300 € | 51.100 € | 66.200 € |
| 40 | Bauleiter Umspannwerk | 40.300 € | 50.400 € | 66.200 € |
| 41 | Elektroingenieur Energieversorgung | 39.600 € | 50.400 € | 66.200 € |
| 42 | Genehmigungsplaner Energieinfrastruktur | 39.600 € | 50.400 € | 66.200 € |
| 43 | Netzplaner (Strom) | 39.600 € | 50.400 € | 66.200 € |
| 44 | Projektcontroller Energiewirtschaft | 39.600 € | 50.400 € | 66.200 € |
| 45 | Technischer Einkäufer Energiewirtschaft | 39.600 € | 50.400 € | 66.200 € |
| 46 | Verfahrenstechniker H2 (Anlage) | 39.600 € | 50.400 € | 66.200 € |
| 47 | Anlagenbauer H2-Projekte | 37.400 € | 49.000 € | 64.800 € |
| 48 | Inspekteur Windkraftanlagen (WEA-Gutachter) | 37.400 € | 49.000 € | 64.800 € |
| 49 | Service-Techniker Offshore-Wind | 37.400 € | 49.000 € | 66.200 € |
| 50 | Inbetriebnehmer Umspannwerk | 39.600 € | 48.200 € | 64.800 € |
| 51 | Biogas-Ingenieur | 37.400 € | 47.500 € | 63.400 € |
| 52 | Elektroplaner Photovoltaik | 37.400 € | 47.500 € | 63.400 € |
| 53 | Leitungsmeister (Freileitung) | 37.400 € | 47.500 € | 61.200 € |
| 54 | Netzingenieur (Verteilnetz) | 37.400 € | 47.500 € | 62.600 € |
| 55 | Projektingenieur Energieversorgung | 37.400 € | 47.500 € | 63.400 € |
| 56 | Fachplaner Photovoltaik | 37.400 € | 46.800 € | 63.400 € |
| 57 | Bauleiter Photovoltaik | 36.000 € | 46.100 € | 61.200 € |
| 58 | Elektrotechniker Energiespeicher | 34.600 € | 44.600 € | 61.200 € |
| 59 | Elektrotechniker Windenergie | 34.600 € | 44.600 € | 61.200 € |
| 60 | Umweltplaner Energietrassen | 34.600 € | 44.600 € | 59.000 € |
| 61 | Windtechniker (Onshore & Offshore) | 34.600 € | 44.600 € | 61.200 € |
| 62 | Kabelmonteur Hochspannung | 34.600 € | 43.200 € | 59.000 € |
| 63 | SF6-Monteur / Gasisolierte Schaltanlagen | 34.600 € | 43.200 € | 57.600 € |
| 64 | Freileitungsmonteur | 32.400 € | 41.800 € | 56.200 € |
| 65 | Rotorblatt-Techniker | 32.400 € | 41.800 € | 59.000 € |
| 66 | Servicetechniker Windkraft Onshore | 32.400 € | 41.800 € | 56.200 € |
| 67 | Schaltanlagenbauer (Hochspannung) | 30.200 € | 38.900 € | 51.800 € |
| 68 | Servicetechniker Photovoltaik | 30.200 € | 38.900 € | 51.800 € |
Top-zahlende Energie-Berufe auf Junior (0–2 Jahre)-Level
Diese Berufsbilder der Energiewirtschaft zahlen auf dem Junior (0–2 Jahre)-Level die höchsten Gehälter.
HVDC / HGÜ-Experte
Projektleiter Offshore-Wind
Business Development Manager Energiewirtschaft
Projektleiter Elektrolyseur
Offshore-Anbindungs-Ingenieur
Projektleiter H2-Infrastruktur
Typische Stellenbezeichnungen auf Junior (0–2 Jahre)-Level
Diese Jobtitel findest du in Stellenausschreibungen für Energiewirtschaft-Fachkräfte mit 0–2 Jahren Erfahrung.
Gefragte Skills auf Junior (0–2 Jahre)-Level
Diese Fähigkeiten erwarten Arbeitgeber von Energiewirtschaft-Fachkräften mit 0–2 Jahren Berufserfahrung.
Wie erreiche ich das nächste Gehaltslevel?
Als Junior stehst du am Anfang deiner Energie-Karriere. Diese konkreten Schritte helfen dir, schnell ins Professional-Level aufzusteigen und dein Gehalt deutlich zu steigern.
- Spezialisiere dich früh auf ein Segment: Netzbau, Offshore-Wind, H2 oder Batteriespeicher. Generalisten verdienen deutlich weniger als Segmentspezialisten mit Tiefenwissen.
- Hole dir eine Netzbetreiber-Erfahrung: 1–2 Jahre bei TenneT, 50Hertz, Amprion, TransnetBW, HanseWerk oder Westnetz sind beim nächsten Wechsel Gold wert – auch in die Industrie.
- Investiere in Englisch und Schutz-/Leittechnik-Zertifikate: Wer auf IEC 61850 oder SCADA-Systeme spezialisiert ist, wird von Siemens Energy, GE Grid und Hitachi Energy umworben.
- Netzwerke auf VDE-, VDI- und BDEW-Events. Die Energiewirtschaft ist eine kleine Welt – persönliche Empfehlungen öffnen Türen zu den bestbezahlten Positionen.
- Sichere dir früh HSE-/Sicherheitszertifikate (Höhentauglichkeit, GWO Basic Safety Training für Offshore). Das verdoppelt deine Einsatzmöglichkeiten und die Gehaltsbänder.
Berufseinsteiger und Absolventen mit bis zu 2 Jahren Erfahrung in der Energiewirtschaft. In dieser Phase arbeitest du als Projektingenieur, Planungsingenieur oder Junior-Assistent bei einem Netzbetreiber (TSO/DSO), Projektentwickler, OEM oder EPC-Dienstleister. Du unterstützt die Planung von Umspannwerken, Windparks, Solarparks oder H2-Anlagen, lernst Genehmigungsprozesse und arbeitest an Teilaufgaben in Großprojekten mit.
Energiewirtschaft Gehalt nach Erfahrung — Alle Stufen
Vergleiche die Gehälter über alle Erfahrungsstufen hinweg.
Verdienst du, was du verdienst?
Energiewirtschaft-Fachkräfte lassen im Schnitt 12.000 Euro pro Jahr auf dem Tisch liegen. Wir zeigen dir in einem kostenlosen Gespräch, was für dein Profil möglich ist.